
双轴撕碎机系列
CR-500 ~ CR-2000
西门子主驱电机、重载硬齿面行星减速机与高强度焊接机身,配备PLC自动正反转及过载保护。适用于废钢、钢筋、家电、IBC吨桶及垃圾,按物料选型。
获取该机型 / 刀具报价
根据规格和数量定价,请联系获取报价
产品参数规格
双轴撕碎机完整参数
| 型号 | 刀片直径 (mm) | 主轴尺寸 (mm) | 电机功率 | 主轴转速 (rpm) | 粉碎腔 (mm) | 外形尺寸 (cm) | 选择机型询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-500 | 180 | 80 | 7.5 kW × 2 | 17–25 | 500 × 350 | 182 × 65 × 175 | 选择机型询价 |
| CR-600 | 250 | 140 | 11 kW × 2 | 17–25 | 600 × 480 | 280 × 140 × 200 | 选择机型询价 |
| CR-800 | 350 | 180 | 22 kW × 2 | 17–25 | 800 × 600 | 370 × 160 × 220 | 选择机型询价 |
| CR-1000 | 400 | 180 | 37 kW × 2 | 17–25 | 1000 × 660 | 290 × 180 × 230 | 选择机型询价 |
| CR-1200 | 450 | 230 | 45 kW × 2 | 17–25 | 1200 × 800 | 420 × 190 × 240 | 选择机型询价 |
| CR-1400 | 500 | 280 | 55 kW × 2 | 17–25 | 1500 × 1000 | 480 × 200 × 240 | 选择机型询价 |
| CR-1600 | 600 | 280 | 75 kW × 2 | 17–25 | 1600 × 1200 | 520 × 210 × 240 | 选择机型询价 |
| CR-2000 | 750 | 400 | 220 kW × 2 | 20–28 | 2000 × 1300 | 600 × 240 × 240 | 选择机型询价 |
参数依据产品手册。实际产能、配置与出料尺寸需结合物料及选型确认;各系列外形尺寸单位见表头。