
Máy nghiền nhựa mạnh dòng PC
PC-230 ~ PC-800 · 100–600 kg/h
Nghiền tại máy hoặc tập trung cho nhựa mềm/cứng, nhựa khối, dải và cuống phun. Dao thép crôm cao chỉnh khe hở, bánh đà lớn, giảm bụi/rung/ồn và tự ngắt khi quá tải.
Nhận báo giá dòng sản phẩm
Giá phụ thuộc vào quy cách và số lượng. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá.
Thông số kỹ thuật
Thông số dòng PC
PC-230 · Báo giá model nàyPC-300 · Báo giá model nàyPC-400 · Báo giá model nàyPC-500 · Báo giá model nàyPC-600 · Báo giá model nàyPC-800 · Báo giá model này
| Thông số | PC-230 | PC-300 | PC-400 | PC-500 | PC-600 | PC-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buồng nghiền (mm) | 230 × 200 | 310 × 200 | 410 × 235 | 515 × 290 | 610 × 320 | 815 × 470 |
| Năng suất (kg/h) | 100–150 | 150–200 | 200–250 | 300–350 | 350–450 | 450–600 |
| Số dao tĩnh | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Số dao động | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| Công suất (kW / HP) | 4 kW / 5 HP | 5.5 kW / 7.5 HP | 7.5 kW / 10 HP | 11 kW / 15 HP | 15 kW / 20 HP | 22–30 kW / 30–40 HP |
| Kích thước máy (cm) | 97 × 61 × 120 | 103 × 72 × 139 | 103 × 84 × 139 | 132 × 101 × 183 | 132 × 111 × 183 | 173 × 149 × 230 |
| Khối lượng (kg) | 290 | 350 | 430 | 680 | 950 | 2000 |
Thông số theo tài liệu sản phẩm. Năng suất, cấu hình và kích thước đầu ra phụ thuộc vật liệu và lựa chọn; xem đơn vị kích thước ở từng bảng.