
Serie di trituratori bialbero
CR-500 ~ CR-2000
Parametri e specifiche del prodotto
Specifiche complete del trituratore bialbero
| Modello | Diametro della lama (mm) | Dimensioni dell'albero (mm) | Potenza del motore | Velocità dell'albero (rpm) | Camera di macinazione (mm) | Dimensioni d'ingombro (cm) | Richiedi un preventivo per il modello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-500 | 180 | 80 | 7.5 kW × 2 | 17–25 | 500 × 350 | 182 × 65 × 175 | Richiedi un preventivo per il modello |
| CR-600 | 250 | 140 | 11 kW × 2 | 17–25 | 600 × 480 | 280 × 140 × 200 | Richiedi un preventivo per il modello |
| CR-800 | 350 | 180 | 22 kW × 2 | 17–25 | 800 × 600 | 370 × 160 × 220 | Richiedi un preventivo per il modello |
| CR-1000 | 400 | 180 | 37 kW × 2 | 17–25 | 1000 × 660 | 290 × 180 × 230 | Richiedi un preventivo per il modello |
| CR-1200 | 450 | 230 | 45 kW × 2 | 17–25 | 1200 × 800 | 420 × 190 × 240 | Richiedi un preventivo per il modello |
| CR-1400 | 500 | 280 | 55 kW × 2 | 17–25 | 1500 × 1000 | 480 × 200 × 240 | Richiedi un preventivo per il modello |
| CR-1600 | 600 | 280 | 75 kW × 2 | 17–25 | 1600 × 1200 | 520 × 210 × 240 | Richiedi un preventivo per il modello |
| CR-2000 | 750 | 400 | 220 kW × 2 | 20–28 | 2000 × 1300 | 600 × 240 × 240 | Richiedi un preventivo per il modello |
Specifiche tratte dal manuale del prodotto. Capacità effettiva, configurazione e pezzatura in uscita devono essere confermate secondo materiale e modello selezionato; le unità delle dimensioni d'ingombro sono indicate nell'intestazione di ogni tabella.
Richiedi una proposta per il trituratore e un preventivo per lame su misura
Inviaci il materiale da lavorare, la capacità desiderata o il disegno della lama. I nostri ingegneri abbineranno macchine, lame e soluzioni di affilatura.
Selezione di trituratori e linee di riciclo
Indica tipo e dimensioni del materiale da triturare, pezzatura desiderata (mm/cm), capacità richiesta (kg/h o t/h) e tensione/frequenza industriale locale (V/Hz).
Lame industriali e camere di triturazione su misura
Invia disegni o foto del campione, dimensioni, materiale e durezza richiesti, quantità e applicazione di taglio.
Selezione dell'affilatrice
Indica il tipo di lama da riaffilare, l'intervallo dimensionale e la configurazione richiesta.