
Mini Double-Shaft Shredders
CR-200 ~ CR-500D
Single- and dual-motor versions with oil-bath gearboxes, low-speed high torque, multi-claw knives and mobile casters. Power is matched to the site. For labs, small recycling, food waste, PET, cans and PCBs.
Get a Quote for This Series
Pricing based on specifications and quantity, contact us for a quote
Product Parameters & Specifications
Mini: Single Motor
| Model | Blade Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Motor Power | Shaft Speed (rpm) | Crush Cavity (mm) | Machine Dimensions (cm) | Quote This Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-200 | 120 | 60 | 2.2 kW | 17–20 | 200 × 200 | 77 × 40 × 80 | Quote This Model |
| CR-300 | 180 | 80 | 3.0 kW | 17–20 | 300 × 350 | 100 × 60 × 150 | Quote This Model |
| CR-400 | 180 | 80 | 5.5 kW | 17–20 | 400 × 350 | 110 × 60 × 170 | Quote This Model |
| CR-500 | 180 | 80 | 7.5 kW | 17–20 | 500 × 350 | 130 × 60 × 170 | Quote This Model |
Mini: Dual Motor
| Model | Blade Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Motor Power | Shaft Speed (rpm) | Crush Cavity (mm) | Machine Dimensions (cm) | Quote This Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-300D | 180 | 80 | 3.0 kW × 2 | 17–20 | 300 × 350 | 150 × 60 × 150 | Quote This Model |
| CR-400D | 180 | 80 | 5.5 kW × 2 | 17–20 | 400 × 350 | 160 × 60 × 170 | Quote This Model |
| CR-500D | 180 | 80 | 7.5 kW × 2 | 17–20 | 500 × 350 | 180 × 60 × 170 | Quote This Model |
Specifications follow the product manual. Capacity, configuration and output size depend on material and selection; check each table’s dimension units.