
Máy băm 2 trục cỡ nhỏ
CR-200 ~ CR-500D
Phiên bản một và hai động cơ, hộp số ngâm dầu, tốc độ thấp mô-men lớn, dao nhiều móc và bánh xe. Nguồn điện lựa chọn theo nơi dùng; phù hợp phòng thí nghiệm, tái chế nhỏ, rác bếp, PET, lon và bảng mạch.
Nhận báo giá dòng sản phẩm
Giá phụ thuộc vào quy cách và số lượng. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá.
Thông số kỹ thuật
Máy nhỏ: Một động cơ
| Model | Đường kính dao (mm) | Đường kính trục (mm) | Công suất động cơ | Tốc độ trục (rpm) | Buồng nghiền (mm) | Kích thước máy (cm) | Báo giá model này |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-200 | 120 | 60 | 2.2 kW | 17–20 | 200 × 200 | 77 × 40 × 80 | Báo giá model này |
| CR-300 | 180 | 80 | 3.0 kW | 17–20 | 300 × 350 | 100 × 60 × 150 | Báo giá model này |
| CR-400 | 180 | 80 | 5.5 kW | 17–20 | 400 × 350 | 110 × 60 × 170 | Báo giá model này |
| CR-500 | 180 | 80 | 7.5 kW | 17–20 | 500 × 350 | 130 × 60 × 170 | Báo giá model này |
Máy nhỏ: Hai động cơ
| Model | Đường kính dao (mm) | Đường kính trục (mm) | Công suất động cơ | Tốc độ trục (rpm) | Buồng nghiền (mm) | Kích thước máy (cm) | Báo giá model này |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-300D | 180 | 80 | 3.0 kW × 2 | 17–20 | 300 × 350 | 150 × 60 × 150 | Báo giá model này |
| CR-400D | 180 | 80 | 5.5 kW × 2 | 17–20 | 400 × 350 | 160 × 60 × 170 | Báo giá model này |
| CR-500D | 180 | 80 | 7.5 kW × 2 | 17–20 | 500 × 350 | 180 × 60 × 170 | Báo giá model này |
Thông số theo tài liệu sản phẩm. Năng suất, cấu hình và kích thước đầu ra phụ thuộc vật liệu và lựa chọn; xem đơn vị kích thước ở từng bảng.