产品参数规格
小型机:单电机
| 型号 | 刀片直径 (mm) | 主轴尺寸 (mm) | 电机功率 | 主轴转速 (rpm) | 粉碎腔 (mm) | 外形尺寸 (cm) | 选择机型询价 |
|---|
| CR-200 | 120 | 60 | 2.2 kW | 17–20 | 200 × 200 | 77 × 40 × 80 | 选择机型询价 |
|---|
| CR-300 | 180 | 80 | 3.0 kW | 17–20 | 300 × 350 | 100 × 60 × 150 | 选择机型询价 |
|---|
| CR-400 | 180 | 80 | 5.5 kW | 17–20 | 400 × 350 | 110 × 60 × 170 | 选择机型询价 |
|---|
| CR-500 | 180 | 80 | 7.5 kW | 17–20 | 500 × 350 | 130 × 60 × 170 | 选择机型询价 |
|---|
小型机:双电机
| 型号 | 刀片直径 (mm) | 主轴尺寸 (mm) | 电机功率 | 主轴转速 (rpm) | 粉碎腔 (mm) | 外形尺寸 (cm) | 选择机型询价 |
|---|
| CR-300D | 180 | 80 | 3.0 kW × 2 | 17–20 | 300 × 350 | 150 × 60 × 150 | 选择机型询价 |
|---|
| CR-400D | 180 | 80 | 5.5 kW × 2 | 17–20 | 400 × 350 | 160 × 60 × 170 | 选择机型询价 |
|---|
| CR-500D | 180 | 80 | 7.5 kW × 2 | 17–20 | 500 × 350 | 180 × 60 × 170 | 选择机型询价 |
|---|
参数依据产品手册。实际产能、配置与出料尺寸需结合物料及选型确认;各系列外形尺寸单位见表头。