
Granulatori potenti per plastica serie PC
PC-230 ~ PC-800 · 100–600 kg/h
Parametri e specifiche del prodotto
Specifiche complete della serie PC
| Parametro | PC-230 | PC-300 | PC-400 | PC-500 | PC-600 | PC-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera di macinazione (mm) | 230 × 200 | 310 × 200 | 410 × 235 | 515 × 290 | 610 × 320 | 815 × 470 |
| Capacità (kg/h) | 100–150 | 150–200 | 200–250 | 300–350 | 350–450 | 450–600 |
| Numero di controlame | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Numero di lame rotanti | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| Potenza (kW / HP) | 4 kW / 5 HP | 5.5 kW / 7.5 HP | 7.5 kW / 10 HP | 11 kW / 15 HP | 15 kW / 20 HP | 22–30 kW / 30–40 HP |
| Dimensioni d'ingombro (cm) | 97 × 61 × 120 | 103 × 72 × 139 | 103 × 84 × 139 | 132 × 101 × 183 | 132 × 111 × 183 | 173 × 149 × 230 |
| Peso (kg) | 290 | 350 | 430 | 680 | 950 | 2000 |
Specifiche tratte dal manuale del prodotto. Capacità effettiva, configurazione e pezzatura in uscita devono essere confermate secondo materiale e modello selezionato; le unità delle dimensioni d'ingombro sono indicate nell'intestazione di ogni tabella.
Richiedi una proposta per il trituratore e un preventivo per lame su misura
Inviaci il materiale da lavorare, la capacità desiderata o il disegno della lama. I nostri ingegneri abbineranno macchine, lame e soluzioni di affilatura.
Selezione di trituratori e linee di riciclo
Indica tipo e dimensioni del materiale da triturare, pezzatura desiderata (mm/cm), capacità richiesta (kg/h o t/h) e tensione/frequenza industriale locale (V/Hz).
Lame industriali e camere di triturazione su misura
Invia disegni o foto del campione, dimensioni, materiale e durezza richiesti, quantità e applicazione di taglio.
Selezione dell'affilatrice
Indica il tipo di lama da riaffilare, l'intervallo dimensionale e la configurazione richiesta.